<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The New Media Factory</title>
	<atom:link href="http://www.tnmf.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tnmf.nl</link>
	<description>Uw rots in de social media branding</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Nederland voorop in gebruik social media</title>
		<link>http://www.tnmf.nl/2012/01/nederland-voorop-in-gebruik-social-media/</link>
		<comments>http://www.tnmf.nl/2012/01/nederland-voorop-in-gebruik-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnmf.nl/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nederlandse medewerkers lopen voorop met het zakelijke gebruik van social media. Uit onderzoek van adviesbureau Projectplace onder medewerkers in Noordwest-Europa blijkt dat 45% gebruik maakt van netwerksites.  (lees meer&#8230;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tnmf.nl/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Shot-2012-01-25-at-12.01.282.png"><img class="size-full wp-image-791 alignleft" title="twitter Nederland voorop in gebruik social media" src="http://www.tnmf.nl/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Shot-2012-01-25-at-12.01.282.png" alt="" width="212" height="158" /></a></p>
<p><a href="http://www.tnmf.nl/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Shot-2012-01-25-at-12.01.281.png"><br />
</a><strong>Nederlandse medewerkers lopen voorop met het zakelijke gebruik van social media. Uit onderzoek van adviesbureau Projectplace onder medewerkers in Noordwest-Europa blijkt dat 45% gebruik maakt van netwerksites.  </strong><a title="Nederland voorop in gebruik social media" href="http://fd.nl/entrepreneur/young-entrepreneur/973969-1201/nederland-voorop-in-gebruik-social-media">(lees meer&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnmf.nl/2012/01/nederland-voorop-in-gebruik-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Promoted Tweet in actie: 16% respons</title>
		<link>http://www.tnmf.nl/2012/01/de-promoted-tweet-in-actie-16-respons/</link>
		<comments>http://www.tnmf.nl/2012/01/de-promoted-tweet-in-actie-16-respons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnmf.nl/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Het gebeurt niet zo vaak dat ons een kijkje wordt gegund achter de schermen van Twitter. En helemaal al niet als het gaat om de reclametweets die je steeds vaker in je timeline ziet verschijnen. Twitter zegt daarvan dat het aantal clicks op de links in deze Promoted Tweets veel hoger ligt dan bij andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het gebeurt niet zo vaak dat ons een kijkje wordt gegund achter de schermen van Twitter. En helemaal al niet als het gaat om de reclametweets die je steeds vaker in je timeline ziet verschijnen. Twitter zegt daarvan dat het aantal clicks op de links in deze Promoted Tweets veel hoger ligt dan bij andere online advertising. Dat reponspercentage zou gemiddeld tussen de 3 en 5% liggen. Maar ook veel hogere ‘<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Clickthrough_rate" target="_blank">clickthrough rates</a>‘ (CTR) zijn mogelijk, als we af mogen gaan om een proefje van <a href="https://twitter.com/#%21/jsgravendijk" target="_blank">Jeroen ‘s-Gravendijk</a> van <a href="../" target="_blank">The New Media Factory</a>. Als een van de weinige bedrijven in Nederland heeft hij toegang tot het (beta) advertentiedashboard van Twitter. Een Promoted Tweet tijdens de finale van The Voice of Holland leverde in 20 minuten tijd bijna 9.000 impressies op en ruim 1.400 clicks. Een CTR van maar liefst 16,2%.</p>
<p><a href="http://www.tnmf.nl/wp-content/uploads/2012/01/Promoted-Tweets-20-minuten-tijden-finale-tvoh1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-775" title="Promoted Tweets 20 minuten tijden finale tvoh" src="http://www.tnmf.nl/wp-content/uploads/2012/01/Promoted-Tweets-20-minuten-tijden-finale-tvoh1.png" alt="" width="620" height="350" /></a></p>
<p>‘s-Gravendijk stuurde zaterdagavond onderstaande tweet:</p>
<div id="twitter-widget-2" lang="en">
<div>
<blockquote data-twt-id="160467549354602496" data-twt-intents="false" data-twt-product="tweetembed"><p><a href="http://www.tnmf.nl/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Shot-2012-01-25-at-11.48.19.png"><img class="alignnone size-full wp-image-776" title="twitter bericht van The New Media Factory " src="http://www.tnmf.nl/wp-content/uploads/2012/01/Screen-Shot-2012-01-25-at-11.48.19.png" alt="" width="515" height="145" /></a></p></blockquote>
</div>
</div>
<p>Dat leverde dus in heel korte tijd veel respons op. Zelfs Jeroen ‘s-Gravendijk is verrast over dat resultaat. “De afgelopen tijd hebben we wel gezien dat de Promoted Tweets het goed doen, maar dit is toch opmerkelijk”.</p>
<p>Het is misschien wel daarom dat bedrijven die op Twitter adverteren, daar tot nu toe behoorlijk tevreden over zijn. 80% van de klanten vernieuwt z’n contract. Daarmee is het aantal adverteerders op Twitter in ruim anderhalf jaar gegroeid naar 2.400.</p>
<p>Analisten van <a href="http://emarketer.com/" target="_blank">eMarketer</a> schatten dat Twitter de advertentieinkomsten in 2011 heeft verdrievoudigd in 2011, van 45 miljoen in 2010 tot 139,5 miljoen dollar het afgelopen jaar. eMarketer voorspelt dat de verkoop zal groeien tot 260 miljoen in 2012 en tot 400 miljoen dollar in 2013.</p>
<p>“Sinds de start in april 2010 zijn de Promoted-producten van Twitter succesvol gebleken in de Verenigde Staten”, zegt <a href="https://twitter.com/#%21/DebraWilliamson" target="_blank">Debra Aho Williamson</a> van eMarketer. ”Marketeers zien dat de responspercentages op Twitter beter zijn dan op Facebook, ondanks het relatief kleinere publiek”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnmf.nl/2012/01/de-promoted-tweet-in-actie-16-respons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakelijk gebruik social media stijgt</title>
		<link>http://www.tnmf.nl/2012/01/zakelijk-gebruik-social-media-stijgt/</link>
		<comments>http://www.tnmf.nl/2012/01/zakelijk-gebruik-social-media-stijgt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnmf.nl/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Nu.nl heeft vandaag een artikel gepubliceerd over het zakelijk gebruik van social media.  Het zakelijk gebruik van social media in Europa is het afgelopen jaar flink gestegen ten opzichte van 2010. Klik hier voor het gehele artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu.nl heeft vandaag een artikel gepubliceerd over het zakelijk gebruik van social media.  Het zakelijk gebruik van social media in Europa is het afgelopen jaar flink gestegen ten opzichte van 2010.</p>
<p><a title="Zakelijk gebruik van Social Media" href="http://www.nu.nl/internet/2711964/zakelijk-gebruik-social-media-stijgt.html" target="_blank">Klik hier voor het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnmf.nl/2012/01/zakelijk-gebruik-social-media-stijgt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media ROI: Socialnomics</title>
		<link>http://www.tnmf.nl/2012/01/social-media-roi-socialnomics/</link>
		<comments>http://www.tnmf.nl/2012/01/social-media-roi-socialnomics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnmf.nl/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Op Youtube vonden wij bijgaand filmpje over Social Media ROI. Deze video geeft een aantal Social Media ROI voorbeelden tezamen met andere effectieve Social Media Strategieën. Klik hier om het filmpje te zien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op Youtube vonden wij bijgaand filmpje over Social Media ROI. Deze video geeft een aantal Social Media ROI voorbeelden tezamen met andere effectieve Social Media Strategieën.<br />
<a title="Social Media ROI: Socialnomics" href="http://www.youtube.com/watch?v=ypmfs3z8esI&amp;feature=player_embedded">Klik hier </a>om het filmpje te zien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnmf.nl/2012/01/social-media-roi-socialnomics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale media in 2011 cruciaal voor rampen, revoluties en rellen</title>
		<link>http://www.tnmf.nl/2011/12/sociale-media-in-2011-cruciaal-voor-rampen-revoluties-en-rellen/</link>
		<comments>http://www.tnmf.nl/2011/12/sociale-media-in-2011-cruciaal-voor-rampen-revoluties-en-rellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 21:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnmf.nl/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Bijgaand artikel uit het NRC geeft weer wat Social Media betekent heeft in 2011. In de nacht van 27 op 28 januari kwam het internetverkeer in Egypte bijna tot stilstand. Een reactie van de inmiddels afgezette alleenheerser Mubarak op aanhoudende protesten via Facebook en Twitter. Een bevestiging ook van de democratische kracht ervan. Klik hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bijgaand artikel uit het NRC geeft weer wat Social Media betekent heeft in 2011.<br />
In de nacht van 27 op 28 januari kwam het internetverkeer in Egypte bijna tot stilstand. Een reactie van de inmiddels afgezette alleenheerser Mubarak op aanhoudende protesten via Facebook en Twitter. Een bevestiging ook van de democratische kracht ervan.</p>
<p><a title="NRC" href="http://www.nrc.nl/nieuws/2011/12/30/sociale-media-in-2011-cruciaal-voor-rampen-revoluties-en-rellen/?utm_campaign=rss&amp;utm_source=syndication" target="_blank">Klik hier voor het gehele artikel.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnmf.nl/2011/12/sociale-media-in-2011-cruciaal-voor-rampen-revoluties-en-rellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijna miljoen Nederlanders op Google Plus</title>
		<link>http://www.tnmf.nl/2011/12/bijna-miljoen-nederlanders-op-google-plus/</link>
		<comments>http://www.tnmf.nl/2011/12/bijna-miljoen-nederlanders-op-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnmf.nl/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Emerce wijdt een artikel aan een onderzoek dat InSites Consulting in opdracht van Hyves heeft uitgevoerd naar het gebruik van sociale netwerken in Nederland. Nog geen half jaar oud en Google Plus wordt in Nederland door bijna een miljoen internetters gebruikt. De gebruikers kunnen de dienst nog niet echt positioneren tussen Hyves, Facebook, Twitter en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emerce wijdt een artikel aan een onderzoek dat InSites Consulting in opdracht van Hyves heeft uitgevoerd naar het gebruik van sociale netwerken in Nederland.</p>
<p>Nog geen half jaar oud en Google Plus wordt in Nederland door bijna een miljoen internetters gebruikt. De gebruikers kunnen de dienst nog niet echt positioneren tussen Hyves, Facebook, Twitter en LinkedIn. <a title="Google+" href="http://www.emerce.nl/nieuws/bijna-miljoen-nederlanders-google-plus" target="_blank">Klik hier voor het gehele artikel.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnmf.nl/2011/12/bijna-miljoen-nederlanders-op-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What makes people follow your brand?</title>
		<link>http://www.tnmf.nl/2011/12/what-makes-people-follow-your-brand/</link>
		<comments>http://www.tnmf.nl/2011/12/what-makes-people-follow-your-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnmf.nl/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Wat zijn de belangrijkste redenen dat mensen jouw merk of product via Social Media volgen. De website Get Satisfaction heeft daar een interessant artikel over geschreven. Klik hier voor het gehele artikel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wat zijn de belangrijkste redenen dat mensen jouw merk of product via Social Media volgen. De website Get Satisfaction heeft daar een interessant artikel over geschreven. <a href="http://blog.getsatisfaction.com/2011/06/29/what-makes-people-follow-brands/?view=socialstudies" title="Social Media en je merk" target="_blank">Klik hier voor het gehele artikel</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnmf.nl/2011/12/what-makes-people-follow-your-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vijf stappen in het formuleren van een social media strategie voor je bedrijf</title>
		<link>http://www.tnmf.nl/2011/12/vijf-stappen-in-het-formuleren-van-een-social-media-strategie-voor-je-bedrijf/</link>
		<comments>http://www.tnmf.nl/2011/12/vijf-stappen-in-het-formuleren-van-een-social-media-strategie-voor-je-bedrijf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnmf.nl/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Dutchcowgirls publiceerde begin deze maand een interessant artikel over hoe je een Social Media Strategie voor je bedrijf kunt formuleren in vijf stappen. Tijdens het LeWeb congres in Parijs schetst onderzoeker Jeremiah Owyang ons zoals ieder jaar de stand van zaken als het gaat om het gebruik van social media in bedrijven. &#8216;Als jouw bedrijf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dutchcowgirls publiceerde begin deze maand een interessant artikel over hoe je een Social Media Strategie voor je bedrijf kunt formuleren in vijf stappen.</p>
<p>Tijdens het LeWeb congres in Parijs schetst onderzoeker <a href="https://twitter.com/#%21/jowyang" target="_blank">Jeremiah Owyang</a> ons zoals ieder jaar de stand van zaken als het gaat om het gebruik van social media in bedrijven. &#8216;Als jouw bedrijf op dit moment al actief is op gebied van social media, loop je voorop&#8217; is een van zijn eerste statements. <a title="Social Media strategie" href="http://www.dutchcowgirls.nl/social/5394" target="_blank">Klik hier voor het gehele artikel.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnmf.nl/2011/12/vijf-stappen-in-het-formuleren-van-een-social-media-strategie-voor-je-bedrijf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing en de 6 principes van invloed</title>
		<link>http://www.tnmf.nl/2011/12/social-media-marketing-en-de-6-principes-van-invloed/</link>
		<comments>http://www.tnmf.nl/2011/12/social-media-marketing-en-de-6-principes-van-invloed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnmf.nl/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Robert B. Chaldini is een sociale psycholoog die bekend is geworden door zijn boek Influence: The Psychology of Persuasion. Zijn boek is meer dan 2 miljoen keer verkocht en vertaald in 26 talen. Chaldini beschrijft 6 principes van invloed die erg toepasbaar zijn op Social Media. In dit artikel beschrijft Jos Veldwijk van Veldmerk Social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Robert B Chaldini op Wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Cialdini" target="_blank">Robert B. Chaldini</a> is een sociale psycholoog die bekend is geworden door zijn boek <em>Influence: The Psychology of Persuasion</em>. Zijn boek is meer dan 2 miljoen keer verkocht en vertaald in 26 talen. Chaldini beschrijft 6 principes van invloed die erg toepasbaar zijn op Social Media. In dit artikel beschrijft Jos Veldwijk van Veldmerk Social Media hoe u deze toepast in een Social Media Marketing strategie. <a title="6 Principes van invloed" href="http://www.veldmerk.nl/2011/11/25/social-media-marketing-en-de-6-principes-van-invloed/" target="_blank">Klik hier voor het volledige artikel.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnmf.nl/2011/12/social-media-marketing-en-de-6-principes-van-invloed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cijfers: De wereld van Social Media</title>
		<link>http://www.tnmf.nl/2011/11/cijfers-de-wereld-van-social-media/</link>
		<comments>http://www.tnmf.nl/2011/11/cijfers-de-wereld-van-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 11:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tnmf.nl/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Artikel Marketingfacts: Met enige regelmaat verschijnen er mooie overzichtsvideo’s op YouTube met de laatste cijfers uit de wereld van Social Media. Op deze zondagavond kwam ik de video van World of Social Media 2011 tegen die ik jullie niet wil onthouden. Mooi moment om weer eens wat cijfers op een rijtje te zetten: de laatste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel Marketingfacts:<br />
Met enige regelmaat verschijnen er mooie overzichtsvideo’s op YouTube met de laatste cijfers uit de wereld van Social Media. Op deze zondagavond kwam ik de video van World of Social Media 2011 tegen die ik jullie niet wil onthouden. Mooi moment om weer eens wat cijfers op een rijtje te zetten: de laatste LinkedIn, Twitter, Hyves, Facebook en internet cijfers in Nederland over 2011. Altijd handig voor als je een presentatie moet maken of een marketingplan 2012. <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111127_cijfers_de_wereld_van_social_media_in_2011/" title="Cijfers: De wereld van Social Media">Klik hier voor het volledige artikel.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tnmf.nl/2011/11/cijfers-de-wereld-van-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.tnmf.nl @ 2012-02-07 02:41:17 by W3 Total Cache -->
